Si parla molto della manovra finanziaria, e della solidità dei conti pubblici, con tutti che dicono la loro. Per comprendere il problema, e valutare le varie proposte, è utile (anzi, indispensabile) capire come sono strutturate le entrate tributarie dello Stato. Ecco dunque i valori delle entrate tributarie in Italia degli anni 2009 e 2010, suddivisi per categoria. I valori indicati (in milioni di Euro) sono calcolati sulla base della competenza giuridica.
2009 | 2010 | var. | var. % | |
Totale entrate | 409.229 | 406.671 | -2.558 | -0,6% |
Tot. Imp.dirette | 224.240 | 218.121 | -6.119 | -2,7% |
IRE | 157.840 | 164.757 | 6.917 | 4,4% |
IRES | 37.179 | 37.012 | -167 | -0,4% |
Sostitutiva | 12.330 | 6.277 | -6.053 | -49,1% |
Altre dirette | 16.891 | 10.075 | -6.816 | -40,4% |
Tot. Imp. indirette | 184.989 | 188.550 | 3.561 | 1,9% |
IVA | 111.237 | 115.674 | 4.437 | 4,0% |
Oli minerali | 20.171 | 19.872 | -299 | -1,5% |
Tabacchi | 10.496 | 10.622 | 126 | 1,2% |
Lotto e lotterie | 11.930 | 11.979 | 49 | 0,4% |
Altre indirette | 31.155 | 30.403 | -752 | -2,4% |
Banche e Risparmio [http://www.banknoise.com]